323 mutual funds changed their expense ratio in August 2025: 204 raised it and 119 cut it. The figures are the base expense ratio of each fund's Regular plan, the fee the fund house sets. Trading costs and taxes come on top at actual cost.
Largest rise first
Motilal Oswal Gold ETF Motilal Oswal | 0.20% | 0.50% | +0.30% |
Motilal Oswal Silver ETF Motilal Oswal | 0.20% | 0.50% | +0.30% |
| 0.86% | 1.00% | +0.14% | |
| 1.14% | 1.23% | +0.09% | |
Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund of Funds Franklin Templeton | 1.83% | 1.89% | +0.06% |
| 1.19% | 1.24% | +0.05% | |
ICICI Prudential Strategic Metal and Energy Equity Fund of Fund ICICI Prudential | 1.41% | 1.46% | +0.05% |
| 0.79% | 0.84% | +0.05% | |
| 2.08% | 2.13% | +0.05% | |
| 2.20% | 2.25% | +0.05% | |
Aditya Birla Sun Life Medium Term Fund Aditya Birla Sun Life | 1.41% | 1.45% | +0.04% |
Aditya Birla Sun Life Ultra Short Term Fund Aditya Birla Sun Life | 0.50% | 0.54% | +0.04% |
Aditya Birla Sun Life Ultra short to short term Fund Aditya Birla Sun Life | 1.14% | 1.18% | +0.04% |
| 2.10% | 2.14% | +0.04% | |
| 0.87% | 0.91% | +0.04% | |
| 0.17% | 0.21% | +0.04% | |
| 2.13% | 2.16% | +0.03% | |
| 0.25% | 0.28% | +0.03% | |
| 0.17% | 0.20% | +0.03% | |
Aditya Birla Sun Life Multi-Asset Passive FOF Aditya Birla Sun Life | 0.57% | 0.59% | +0.02% |
Axis Liquid Fund Axis | 0.21% | 0.23% | +0.02% |
| 1.13% | 1.15% | +0.02% | |
| 0.71% | 0.73% | +0.02% | |
| 0.83% | 0.85% | +0.02% | |
ICICI Prudential Dynamic Asset Allocation Active FOF ICICI Prudential | 1.17% | 1.19% | +0.02% |
ICICI Prudential Equity Savings Fund ICICI Prudential | 0.96% | 0.98% | +0.02% |
JM Value Fund JM Financial | 2.04% | 2.06% | +0.02% |
| 2.11% | 2.13% | +0.02% | |
Mahindra Manulife Manufacturing Fund Mahindra Manulife | 2.12% | 2.14% | +0.02% |
Motilal Oswal Focused Fund Motilal Oswal | 1.93% | 1.95% | +0.02% |
Motilal Oswal Manufacturing Fund Motilal Oswal | 2.12% | 2.14% | +0.02% |
| 2.00% | 2.02% | +0.02% | |
| 0.91% | 0.93% | +0.02% | |
Franklin India Medium to Long Term Fund Franklin Templeton | 0.80% | 0.82% | +0.02% |
Franklin India Ultra Short Term Fund Franklin Templeton | 0.68% | 0.70% | +0.02% |
Aditya Birla Sun Life Pharma and Healthcare Fund Aditya Birla Sun Life | 2.11% | 2.12% | +0.01% |
| 2.09% | 2.10% | +0.01% | |
| 2.15% | 2.16% | +0.01% | |
Canara Robeco Infrastructure Fund Canara Robeco | 2.09% | 2.10% | +0.01% |
| 2.23% | 2.24% | +0.01% | |
| 2.07% | 2.08% | +0.01% | |
Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund Kotak Mahindra | 2.11% | 2.12% | +0.01% |
| 2.13% | 2.14% | +0.01% | |
| 2.03% | 2.04% | +0.01% | |
| 2.05% | 2.06% | +0.01% | |
PGIM India Balanced Advantage Fund PGIM India | 2.07% | 2.08% | +0.01% |
quant BFSI Fund quant | 2.19% | 2.20% | +0.01% |
| 2.01% | 2.02% | +0.01% | |
Sundaram Focused Fund Sundaram | 2.03% | 2.04% | +0.01% |
| 2.07% | 2.08% | +0.01% | |
| 2.07% | 2.08% | +0.01% | |
| 2.01% | 2.02% | +0.01% | |
| 2.09% | 2.10% | +0.01% | |
Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund Aditya Birla Sun Life | 1.64% | 1.65% | +0.01% |
Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Omni FOF Aditya Birla Sun Life | 1.00% | 1.01% | +0.01% |
Aditya Birla Sun Life Banking and Financial Services Fund Aditya Birla Sun Life | 1.77% | 1.78% | +0.01% |
Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund Aditya Birla Sun Life | 1.92% | 1.93% | +0.01% |
Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Active FOF Aditya Birla Sun Life | 0.89% | 0.90% | +0.01% |
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life | 1.96% | 1.97% | +0.01% |
Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni FOF Aditya Birla Sun Life | 1.07% | 1.08% | +0.01% |
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Aditya Birla Sun Life | 1.49% | 1.50% | +0.01% |
Aditya Birla Sun Life Focused Fund Aditya Birla Sun Life | 1.64% | 1.65% | +0.01% |
Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund Aditya Birla Sun Life | 1.69% | 1.70% | +0.01% |
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Aditya Birla Sun Life | 0.31% | 0.32% | +0.01% |
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Aditya Birla Sun Life | 1.68% | 1.69% | +0.01% |
Aditya Birla Sun Life Money Market Fund Aditya Birla Sun Life | 0.32% | 0.33% | +0.01% |
Aditya Birla Sun Life Quant Fund Aditya Birla Sun Life | 1.85% | 1.86% | +0.01% |
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Aditya Birla Sun Life | 1.72% | 1.73% | +0.01% |
Aditya Birla Sun Life Value Fund Aditya Birla Sun Life | 1.68% | 1.69% | +0.01% |
| 1.86% | 1.87% | +0.01% | |
| 1.42% | 1.43% | +0.01% | |
| 1.57% | 1.58% | +0.01% | |
Axis Midcap Fund Axis | 1.44% | 1.45% | +0.01% |
| 1.99% | 2.00% | +0.01% | |
| 0.31% | 0.32% | +0.01% | |
Canara Robeco Balanced Advantage Fund Canara Robeco | 1.96% | 1.97% | +0.01% |
Canara Robeco Large Cap Fund Canara Robeco | 1.54% | 1.55% | +0.01% |
Canara Robeco Small Cap Fund Canara Robeco | 1.57% | 1.58% | +0.01% |
Canara Robeco Value Fund Canara Robeco | 1.99% | 2.00% | +0.01% |
| 1.57% | 1.58% | +0.01% | |
| 1.58% | 1.59% | +0.01% | |
| 1.83% | 1.84% | +0.01% | |
| 0.99% | 1.00% | +0.01% | |
| 1.79% | 1.80% | +0.01% | |
| 1.70% | 1.71% | +0.01% | |
| 0.37% | 0.38% | +0.01% | |
| 0.35% | 0.36% | +0.01% | |
| 0.97% | 0.98% | +0.01% | |
| 0.88% | 0.89% | +0.01% | |
| 1.63% | 1.64% | +0.01% | |
Edelweiss Arbitrage Fund Edelweiss | 1.01% | 1.02% | +0.01% |
| 1.30% | 1.31% | +0.01% | |
| 0.99% | 1.00% | +0.01% | |
| 0.64% | 0.65% | +0.01% | |
| 0.39% | 0.40% | +0.01% | |
| 1.45% | 1.46% | +0.01% | |
Franklin India Flexi Cap Fund Franklin Templeton | 1.52% | 1.53% | +0.01% |
Franklin India Gilt Fund Franklin Templeton | 1.05% | 1.06% | +0.01% |
| 1.67% | 1.68% | +0.01% | |
| 1.84% | 1.85% | +0.01% | |
| 1.47% | 1.48% | +0.01% | |
| 1.22% | 1.23% | +0.01% | |
| 1.93% | 1.94% | +0.01% | |
| 1.93% | 1.94% | +0.01% | |
| 1.86% | 1.87% | +0.01% | |
HSBC Midcap Fund HSBC | 1.58% | 1.59% | +0.01% |
| 1.54% | 1.55% | +0.01% | |
HSBC Value Fund HSBC | 1.56% | 1.57% | +0.01% |
ICICI Prudential Banking & Financial Services Fund ICICI Prudential | 1.61% | 1.62% | +0.01% |
ICICI Prudential Children's Fund ICICI Prudential | 1.97% | 1.98% | +0.01% |
ICICI Prudential Equity Minimum Variance Fund ICICI Prudential | 1.76% | 1.77% | +0.01% |
ICICI Prudential Housing Opportunities Fund ICICI Prudential | 1.85% | 1.86% | +0.01% |
ICICI Prudential Mid Cap Fund ICICI Prudential | 1.66% | 1.67% | +0.01% |
ICICI Prudential Multi Cap Fund ICICI Prudential | 1.55% | 1.56% | +0.01% |
ICICI Prudential PSU Equity Fund ICICI Prudential | 1.91% | 1.92% | +0.01% |
ICICI Prudential Ultra Short to Short Term Fund ICICI Prudential | 0.53% | 0.54% | +0.01% |
| 1.76% | 1.77% | +0.01% | |
| 1.97% | 1.98% | +0.01% | |
| 1.96% | 1.97% | +0.01% | |
| 1.91% | 1.92% | +0.01% | |
JM Large Cap Fund JM Financial | 0.69% | 0.70% | +0.01% |
Kotak Balanced Advantage Fund Kotak Mahindra | 1.53% | 1.54% | +0.01% |
Kotak Large & Mid Cap Fund Kotak Mahindra | 1.46% | 1.47% | +0.01% |
Kotak Mid Cap Fund Kotak Mahindra | 1.30% | 1.31% | +0.01% |
Kotak Special Opportunities Fund Kotak Mahindra | 1.91% | 1.92% | +0.01% |
| 0.97% | 0.98% | +0.01% | |
| 1.96% | 1.97% | +0.01% | |
Mahindra Manulife Asia Pacific REITs FOF Mahindra Manulife | 1.29% | 1.30% | +0.01% |
Mahindra Manulife Flexi Cap Fund Mahindra Manulife | 1.95% | 1.96% | +0.01% |
Mahindra Manulife Multi Cap Fund Mahindra Manulife | 1.69% | 1.70% | +0.01% |
Mirae Asset Balanced Advantage Fund Mirae Asset | 1.91% | 1.92% | +0.01% |
| 1.90% | 1.91% | +0.01% | |
Mirae Asset Healthcare Fund Mirae Asset | 1.81% | 1.82% | +0.01% |
Mirae Asset Large & Midcap Fund Mirae Asset | 1.39% | 1.40% | +0.01% |
Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund Motilal Oswal | 1.73% | 1.74% | +0.01% |
Motilal Oswal Flexi Cap Fund Motilal Oswal | 1.54% | 1.55% | +0.01% |
Nippon India Aggressive Hybrid Fund Nippon India | 1.75% | 1.76% | +0.01% |
Nippon India Banking & Financial Services Fund Nippon India | 1.65% | 1.66% | +0.01% |
Nippon India Corporate Bond Fund Nippon India | 0.70% | 0.71% | +0.01% |
Nippon India ELSS Tax Saver Fund Nippon India | 1.55% | 1.56% | +0.01% |
Nippon India Equity Savings Fund Nippon India | 1.60% | 1.61% | +0.01% |
Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund Nippon India | 0.89% | 0.90% | +0.01% |
Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Nippon India | 0.87% | 0.88% | +0.01% |
| 0.37% | 0.38% | +0.01% | |
PGIM India Flexi Cap Fund PGIM India | 1.67% | 1.68% | +0.01% |
| 1.89% | 1.90% | +0.01% | |
Quant Flexi Cap Fund quant | 1.66% | 1.67% | +0.01% |
| 1.79% | 1.80% | +0.01% | |
| 1.77% | 1.78% | +0.01% | |
quant Momentum Fund quant | 1.94% | 1.95% | +0.01% |
Quant Multi Cap Fund quant | 1.61% | 1.62% | +0.01% |
| 1.92% | 1.93% | +0.01% | |
Quant Value Fund quant | 1.93% | 1.94% | +0.01% |
| 1.61% | 1.62% | +0.01% | |
| 1.71% | 1.72% | +0.01% | |
| 1.76% | 1.77% | +0.01% | |
Sundaram ELSS Tax Saver Fund Sundaram | 1.94% | 1.95% | +0.01% |
| 1.95% | 1.96% | +0.01% | |
Sundaram Mid Cap Fund Sundaram | 1.57% | 1.58% | +0.01% |
| 1.76% | 1.77% | +0.01% | |
Sundaram Multi Cap Fund Sundaram | 1.81% | 1.82% | +0.01% |
| 1.60% | 1.61% | +0.01% | |
| 1.92% | 1.93% | +0.01% | |
| 1.78% | 1.79% | +0.01% | |
| 1.58% | 1.59% | +0.01% | |
Union Arbitrage Fund Union | 1.02% | 1.03% | +0.01% |
| 1.97% | 1.98% | +0.01% | |
Union Flexi Cap Fund Union | 1.85% | 1.86% | +0.01% |
Union Midcap Fund Union | 1.95% | 1.96% | +0.01% |
| 1.65% | 1.66% | +0.01% | |
| 0.51% | 0.52% | +0.01% | |
| 1.96% | 1.97% | +0.01% | |
| 1.47% | 1.48% | +0.01% | |
| 1.75% | 1.76% | +0.01% | |
| 1.76% | 1.77% | +0.01% | |
| 1.83% | 1.84% | +0.01% | |
| 1.88% | 1.89% | +0.01% | |
Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Aditya Birla Sun Life | 0.46% | 0.47% | +0.01% |
| 0.40% | 0.41% | +0.01% | |
Aditya Birla Sun Life Bal Bhavishya Yojna Aditya Birla Sun Life | 2.02% | 2.03% | +0.01% |
Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund Aditya Birla Sun Life | 2.02% | 2.03% | +0.01% |
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund Aditya Birla Sun Life | 2.22% | 2.23% | +0.01% |
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Aditya Birla Sun Life | 2.04% | 2.05% | +0.01% |
| 2.00% | 2.01% | +0.01% | |
Axis Quant Fund Axis | 2.08% | 2.09% | +0.01% |
| 2.02% | 2.03% | +0.01% | |
Edelweiss Technology Fund Edelweiss | 2.18% | 2.19% | +0.01% |
| 2.14% | 2.15% | +0.01% | |
Kotak Banking and Financial Services Fund Kotak Mahindra | 2.00% | 2.01% | +0.01% |
Kotak MNC Fund Kotak Mahindra | 1.87% | 1.88% | +0.01% |
| 2.20% | 2.21% | +0.01% | |
Mahindra Manulife Business Cycle Fund Mahindra Manulife | 2.00% | 2.01% | +0.01% |
Mahindra Manulife Equity Savings Fund Mahindra Manulife | 2.22% | 2.23% | +0.01% |
Motilal Oswal Balanced Advantage Fund Motilal Oswal | 2.04% | 2.05% | +0.01% |
PGIM India Large Cap Fund PGIM India | 2.20% | 2.21% | +0.01% |
Quant Focused Fund quant | 2.06% | 2.07% | +0.01% |
quant PSU Fund quant | 2.20% | 2.21% | +0.01% |
| 2.22% | 2.23% | +0.01% | |
| 1.87% | 1.88% | +0.01% | |
| 1.62% | 1.63% | +0.01% | |
Tata Value Fund Tata | 1.62% | 1.63% | +0.01% |
Templeton India Value Fund Franklin Templeton | 1.87% | 1.88% | +0.01% |
| 2.02% | 2.03% | +0.01% | |
| 2.02% | 2.03% | +0.01% |
Largest cut first
| 2.00% | 1.75% | -0.25% | |
Sundaram Medium Term Fund Sundaram | 1.94% | 1.69% | -0.25% |
Kotak Nifty Midcap 150 Index Fund Kotak Mahindra | 0.75% | 0.63% | -0.12% |
| 0.86% | 0.75% | -0.11% | |
| 1.10% | 1.00% | -0.10% | |
Kotak Nifty SmallCap 250 Index Fund Kotak Mahindra | 0.70% | 0.61% | -0.09% |
| 0.81% | 0.75% | -0.06% | |
| 2.11% | 2.05% | -0.06% | |
Baroda BNP Paribas Money Market Fund Baroda BNP Paribas | 0.41% | 0.35% | -0.06% |
| 1.10% | 1.05% | -0.05% | |
Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FoF Aditya Birla Sun Life | 1.20% | 1.16% | -0.04% |
| 0.80% | 0.76% | -0.04% | |
| 1.74% | 1.70% | -0.04% | |
Franklin India Ultra Short to Short Term Fund Franklin Templeton | 0.84% | 0.80% | -0.04% |
Bajaj Finserv Multi Cap Fund Bajaj Finserv | 2.12% | 2.09% | -0.03% |
| 2.22% | 2.19% | -0.03% | |
| 0.51% | 0.48% | -0.03% | |
Bank of India Multi Asset Allocation Fund Bank of India | 1.89% | 1.86% | -0.03% |
Bajaj Finserv Arbitrage Fund Bajaj Finserv | 0.99% | 0.97% | -0.02% |
| 2.04% | 2.02% | -0.02% | |
| 2.22% | 2.20% | -0.02% | |
Baroda BNP Paribas Ultra Short to Short Term Fund Baroda BNP Paribas | 1.03% | 1.01% | -0.02% |
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund Edelweiss | 1.80% | 1.78% | -0.02% |
| 0.79% | 0.77% | -0.02% | |
Franklin India Long Term Fund Franklin Templeton | 0.79% | 0.77% | -0.02% |
Franklin India Multi Asset Allocation Fund Franklin Templeton | 1.91% | 1.89% | -0.02% |
| 1.97% | 1.95% | -0.02% | |
ICICI Prudential Active Momentum Fund ICICI Prudential | 2.02% | 2.00% | -0.02% |
Kotak Consumption Fund Kotak Mahindra | 1.98% | 1.96% | -0.02% |
| 2.09% | 2.07% | -0.02% | |
Mirae Asset Small Cap Fund Mirae Asset | 1.90% | 1.88% | -0.02% |
Motilal Oswal Large and Midcap Fund Motilal Oswal | 1.58% | 1.56% | -0.02% |
Sundaram Multi-Factor Fund Sundaram | 2.13% | 2.11% | -0.02% |
| 0.86% | 0.84% | -0.02% | |
WhiteOak Capital Multi Asset Allocation Fund WhiteOak Capital | 1.53% | 1.51% | -0.02% |
Mirae Asset Income plus Arbitrage Active FOF Mirae Asset | 0.30% | 0.28% | -0.02% |
Bajaj Finserv Small Cap Fund Bajaj Finserv | 2.01% | 1.99% | -0.02% |
HSBC Brazil Fund HSBC | 1.39% | 1.37% | -0.02% |
ICICI Prudential Quality Fund ICICI Prudential | 1.89% | 1.87% | -0.02% |
Canara Robeco Multi Asset Allocation Fund Canara Robeco | 2.08% | 2.07% | -0.01% |
Edelweiss Focused Fund Edelweiss | 2.08% | 2.07% | -0.01% |
| 2.06% | 2.05% | -0.01% | |
ICICI Prudential Retirement Fund Hybrid Aggressive Plan ICICI Prudential | 2.10% | 2.09% | -0.01% |
| 2.06% | 2.05% | -0.01% | |
| 2.18% | 2.17% | -0.01% | |
WhiteOak Capital Quality Equity Fund WhiteOak Capital | 2.22% | 2.21% | -0.01% |
WhiteOak Capital Special Opportunities Fund WhiteOak Capital | 2.04% | 2.03% | -0.01% |
Aditya Birla Sun Life CRISIL IBX Gilt April 2033 Index Fund Aditya Birla Sun Life | 0.45% | 0.44% | -0.01% |
Aditya Birla Sun Life Long Term Fund Aditya Birla Sun Life | 1.04% | 1.03% | -0.01% |
Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund Aditya Birla Sun Life | 1.71% | 1.70% | -0.01% |
Aditya Birla Sun Life Transportation and Logistics Fund Aditya Birla Sun Life | 1.96% | 1.95% | -0.01% |
| 1.78% | 1.77% | -0.01% | |
| 1.85% | 1.84% | -0.01% | |
Bajaj Finserv Flexi Cap Fund Bajaj Finserv | 1.71% | 1.70% | -0.01% |
Bandhan Large & Mid Cap Fund Bandhan | 1.61% | 1.60% | -0.01% |
Bank of India Aggressive Hybrid Fund Bank of India | 2.00% | 1.99% | -0.01% |
Baroda BNP Paribas India Consumption Fund Baroda BNP Paribas | 1.96% | 1.95% | -0.01% |
Canara Robeco Mid Cap Fund Canara Robeco | 1.80% | 1.79% | -0.01% |
| 1.49% | 1.48% | -0.01% | |
Edelweiss Gold and Silver ETF FOF Edelweiss | 0.56% | 0.55% | -0.01% |
| 0.34% | 0.33% | -0.01% | |
Edelweiss Mid Cap Fund Edelweiss | 1.60% | 1.59% | -0.01% |
Edelweiss Nifty Next 50 Index Fund Edelweiss | 0.75% | 0.74% | -0.01% |
| 1.51% | 1.50% | -0.01% | |
| 1.85% | 1.84% | -0.01% | |
| 1.98% | 1.97% | -0.01% | |
Helios Flexi Cap Fund Helios | 1.76% | 1.75% | -0.01% |
| 1.74% | 1.73% | -0.01% | |
| 0.44% | 0.43% | -0.01% | |
ICICI Prudential Aggressive Hybrid Active FOF ICICI Prudential | 1.41% | 1.40% | -0.01% |
ICICI Prudential Credit Risk Fund ICICI Prudential | 1.25% | 1.24% | -0.01% |
| 0.25% | 0.24% | -0.01% | |
ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FOF ICICI Prudential | 1.10% | 1.09% | -0.01% |
ICICI Prudential Dynamic Term Fund ICICI Prudential | 1.29% | 1.28% | -0.01% |
ICICI Prudential ELSS - Tax Saver Fund ICICI Prudential | 1.57% | 1.56% | -0.01% |
ICICI Prudential FMCG Fund ICICI Prudential | 1.90% | 1.89% | -0.01% |
ICICI Prudential Rural Opportunities Fund ICICI Prudential | 1.93% | 1.92% | -0.01% |
ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund ICICI Prudential | 1.79% | 1.78% | -0.01% |
Invesco India Flexi Cap Fund Invesco | 1.78% | 1.77% | -0.01% |
Invesco India Small Cap Fund Invesco | 1.65% | 1.64% | -0.01% |
Kotak Business Cycle Fund Kotak Mahindra | 1.82% | 1.81% | -0.01% |
Kotak Multi Asset Allocation Fund Kotak Mahindra | 1.64% | 1.63% | -0.01% |
Kotak Multi Cap Fund Kotak Mahindra | 1.53% | 1.52% | -0.01% |
| 0.93% | 0.92% | -0.01% | |
Mirae Asset Great Consumer Fund Mirae Asset | 1.74% | 1.73% | -0.01% |
Mirae Asset Multicap Fund Mirae Asset | 1.76% | 1.75% | -0.01% |
Motilal Oswal Large Cap Fund Motilal Oswal | 1.83% | 1.82% | -0.01% |
Motilal Oswal Midcap Fund Motilal Oswal | 1.43% | 1.42% | -0.01% |
Motilal Oswal Multi Cap Fund Motilal Oswal | 1.75% | 1.74% | -0.01% |
Nippon India Consumption Fund Nippon India | 1.83% | 1.82% | -0.01% |
Nippon India Credit Risk Fund Nippon India | 1.29% | 1.28% | -0.01% |
| 0.36% | 0.35% | -0.01% | |
Nippon India Dynamic Term Fund Nippon India | 0.71% | 0.70% | -0.01% |
Nippon India Multi Asset Allocation Fund Nippon India | 1.37% | 1.36% | -0.01% |
Nippon India Nifty IT Index Fund Nippon India | 0.87% | 0.86% | -0.01% |
| 1.86% | 1.85% | -0.01% | |
PGIM India Arbitrage Fund PGIM India | 1.03% | 1.02% | -0.01% |
quant Arbitrage Fund quant | 0.85% | 0.84% | -0.01% |
Sundaram Flexicap Fund Sundaram | 1.89% | 1.88% | -0.01% |
| 1.59% | 1.58% | -0.01% | |
| 1.77% | 1.76% | -0.01% | |
| 1.58% | 1.57% | -0.01% | |
| 1.36% | 1.35% | -0.01% | |
| 1.97% | 1.96% | -0.01% | |
| 1.77% | 1.76% | -0.01% | |
WhiteOak Capital Arbitrage Fund WhiteOak Capital | 1.03% | 1.02% | -0.01% |
WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund WhiteOak Capital | 1.93% | 1.92% | -0.01% |
WhiteOak Capital Flexi Cap Fund WhiteOak Capital | 1.70% | 1.69% | -0.01% |
Nippon India Nifty Bank Index Fund Nippon India | 0.82% | 0.81% | -0.01% |
Bandhan Multi-Factor Fund Bandhan | 2.25% | 2.24% | -0.01% |
Capitalmind Flexi Cap Fund Capitalmind | 2.25% | 2.24% | -0.01% |
Edelweiss ELSS Tax Saver Fund Edelweiss | 2.25% | 2.24% | -0.01% |
| 2.13% | 2.12% | -0.01% | |
Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund Mirae Asset | 1.88% | 1.87% | -0.01% |
Motilal Oswal Digital India Fund Motilal Oswal | 2.11% | 2.10% | -0.01% |
| 2.19% | 2.18% | -0.01% | |
Sundaram Equity Savings Fund Sundaram | 2.03% | 2.02% | -0.01% |
WhiteOak Capital Large Cap Fund WhiteOak Capital | 2.07% | 2.06% | -0.01% |
WhiteOak Capital Multi Cap Fund WhiteOak Capital | 1.88% | 1.87% | -0.01% |
323 funds changed their base expense ratio, the fee the fund house sets, in August 2025: 204 raised it and 119 cut it.
Motilal Oswal Gold ETF (0.20% to 0.50%), Motilal Oswal Silver ETF (0.20% to 0.50%) and Edelweiss Nifty 100 Quality 30 Index Fund (0.86% to 1.00%).
Sundaram Conservative Hybrid Fund (2.00% to 1.75%), Sundaram Medium Term Fund (1.94% to 1.69%) and Kotak Nifty Midcap 150 Index Fund (0.75% to 0.63%).
Aditya Birla Sun Life (26 raised, 5 cut), ICICI Prudential (11 raised, 12 cut) and UTI (14 raised, 7 cut).