ICICI Prudential Asset Management Company Limited
91 funds, largest first
ICICI Prudential Large Cap Fund ICICI Prudential · Large Cap | -7.0% | +10.5% | +9.6% | 1.50% | ₹78,024 cr |
ICICI Prudential Value Fund ICICI Prudential · Value | -7.3% | +11.5% | +12.7% | 1.55% | ₹58,495 cr |
ICICI Prudential Nifty 50 ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -6.6% | +8.6% | +7.2% | 0.03% | ₹45,378 cr |
ICICI Prudential India Opportunities Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · Innovation & Opportunities | -4.6% | +13.0% | +14.9% | 1.72% | ₹36,989 cr |
ICICI Prudential BSE Sensex ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -7.6% | +7.3% | +6.4% | 0.03% | ₹33,941 cr |
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund ICICI Prudential · Large & Mid Cap | -7.2% | +12.9% | +12.1% | 2.03% | ₹31,134 cr |
ICICI Prudential Flexi Cap Fund ICICI Prudential · Flexi Cap | +0.6% | +14.6% | +12.9% | 1.73% | ₹25,510 cr |
ICICI Prudential Multi Cap Fund ICICI Prudential · Multi Cap | -1.4% | +13.0% | +11.7% | 1.76% | ₹18,253 cr |
ICICI Prudential Focused Fund ICICI Prudential · Focused | -3.0% | +15.8% | +12.7% | 2.13% | ₹17,402 cr |
ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund ICICI Prudential · Index | -7.0% | +8.1% | +6.7% | 0.04% | ₹16,991 cr |
ICICI Prudential Business Cycle Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · Business Cycle | -8.0% | +13.1% | +12.4% | 1.86% | ₹14,835 cr |
ICICI Prudential ELSS - Tax Saver Fund ICICI Prudential · ELSS (Tax Saver) | -6.2% | +10.5% | +8.1% | 1.78% | ₹13,453 cr |
ICICI Prudential Technology Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · Technology | -8.3% | +7.2% | +2.8% | 1.87% | ₹13,228 cr |
ICICI Prudential Banking & Financial Services Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · Banking & Financial Services | -7.5% | +8.8% | +7.4% | 1.95% | ₹10,770 cr |
ICICI Prudential Nifty Next 50 Index Fund ICICI Prudential · Index | -1.2% | +15.7% | +10.2% | 0.80% | ₹9,735 cr |
ICICI Prudential Small Cap Fund ICICI Prudential · Small Cap | -2.6% | +8.7% | +10.6% | 2.09% | ₹9,243 cr |
ICICI Prudential Infrastructure Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · Infrastructure | -6.9% | +14.7% | +17.8% | 1.92% | ₹7,914 cr |
ICICI Prudential Mid Cap Fund ICICI Prudential · Mid Cap | +2.5% | +18.7% | +14.0% | 1.84% | ₹7,802 cr |
ICICI Prudential Energy Opportunities Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · Energy & Power | +2.0% | — | — | 2.12% | ₹7,759 cr |
ICICI Prudential Innovation Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · Innovation & Opportunities | -2.7% | +16.7% | — | 2.18% | ₹7,499 cr |
ICICI Prudential Healthcare Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · Pharma & Healthcare | +4.3% | +21.1% | +15.8% | 2.06% | ₹7,152 cr |
ICICI Prudential Manufacturing Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · Manufacturing | +1.5% | +17.1% | +16.1% | 2.12% | ₹6,749 cr |
ICICI Prudential Dividend Yield Fund ICICI Prudential · Dividend Yield | -7.8% | +12.8% | +13.5% | 1.92% | ₹6,348 cr |
ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -1.7% | +7.6% | +6.8% | 0.18% | ₹4,432 cr |
ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic | +20.6% | +18.4% | +12.2% | 1.96% | ₹4,070 cr |
ICICI Prudential Commodities Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · Metals & Mining | -2.8% | +13.5% | +11.5% | 1.96% | ₹3,953 cr |
ICICI Prudential Transportation and Logistics Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · Auto & Transport | +3.9% | +19.7% | — | 2.08% | ₹3,872 cr |
ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -4.9% | +10.0% | +8.9% | 0.52% | ₹3,145 cr |
ICICI Prudential Bharat Consumption Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · Consumption | -7.2% | +8.3% | +10.2% | 2.13% | ₹3,066 cr |
ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -0.5% | +16.6% | +11.0% | 0.19% | ₹2,626 cr |
ICICI Prudential Housing Opportunities Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · Real Estate & Housing | -7.7% | +9.9% | — | 2.07% | ₹2,618 cr |
ICICI Prudential Equity Minimum Variance Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic | -3.9% | — | — | 2.89% | ₹2,446 cr |
ICICI Prudential Nifty Bank ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -4.0% | +9.3% | +7.8% | 0.17% | ₹2,441 cr |
ICICI Prudential Active Momentum Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · Factor & Quant | -1.8% | — | — | 2.87% | ₹1,992 cr |
ICICI Prudential Quality Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · Factor & Quant | +0.3% | — | — | 2.50% | ₹1,985 cr |
ICICI Prudential Rural Opportunities Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · Innovation & Opportunities | -10.2% | — | — | 2.26% | ₹1,855 cr |
ICICI Prudential BSE Sensex Index Fund ICICI Prudential · Index | -7.8% | +7.0% | +6.0% | 0.33% | ₹1,798 cr |
ICICI Prudential PSU Equity Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · PSU | -3.3% | +17.3% | — | 2.33% | ₹1,745 cr |
ICICI Prudential MNC Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · MNC | -1.6% | +8.7% | +8.7% | 2.18% | ₹1,664 cr |
ICICI Prudential Contra Fund ICICI Prudential · Contra | — | — | — | 2.12% | ₹1,606 cr |
ICICI Prudential FMCG Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · Consumption | -19.4% | -4.3% | +3.5% | 2.41% | ₹1,501 cr |
ICICI Prudential Nifty Alpha Low - Volatility 30 ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -3.9% | +9.3% | +8.8% | 0.57% | ₹1,467 cr |
ICICI Prudential Exports & Services Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic | -1.5% | +13.6% | +12.1% | 2.32% | ₹1,457 cr |
ICICI Prudential ESG Exclusionary Strategy Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · ESG & Sustainability | -11.6% | +9.7% | +8.0% | 2.36% | ₹1,251 cr |
ICICI Prudential Nifty Midcap 150 Index Fund ICICI Prudential · Index | -3.5% | +12.7% | — | 1.13% | ₹1,217 cr |
ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF ICICI Prudential · Fund of Funds | -6.4% | +9.0% | +7.9% | 0.52% | ₹1,117 cr |
ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Active FOF ICICI Prudential · Fund of Funds | — | — | — | 1.46% | ₹944 cr |
ICICI Prudential Nifty Metal ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | +14.5% | — | — | 0.51% | ₹929 cr |
ICICI Prudential Nifty FMCG ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -18.2% | -2.9% | +5.0% | 0.21% | ₹777 cr |
ICICI Prudential Nifty Smallcap 250 Index Fund ICICI Prudential · Index | -2.8% | +11.0% | +11.1% | 0.97% | ₹750 cr |
ICICI Prudential Nifty Alpha Low-Volatility 30 ETF FOF ICICI Prudential · Fund of Funds | -4.7% | +8.7% | +7.9% | 0.55% | ₹741 cr |
ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -2.7% | +13.8% | +13.6% | 0.22% | ₹734 cr |
ICICI Prudential Conglomerate Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic | -2.1% | — | — | 2.47% | ₹727 cr |
ICICI Prudential Nifty Bank Index Fund ICICI Prudential · Index | -4.6% | +8.6% | — | 0.82% | ₹708 cr |
ICICI Prudential Nifty IT ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -7.2% | +3.8% | +0.3% | 0.27% | ₹594 cr |
ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -7.0% | +9.0% | — | 0.70% | ₹523 cr |
ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 Index Fund ICICI Prudential · Index | -7.7% | +8.2% | — | 1.41% | ₹499 cr |
ICICI Prudential Nifty IT Index Fund ICICI Prudential · Index | -8.0% | +3.0% | — | 0.96% | ₹481 cr |
ICICI Prudential BSE 500 ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -5.2% | +10.2% | +8.6% | 0.33% | ₹352 cr |
ICICI Prudential Diversified Equity All Cap Omni FOF ICICI Prudential · Fund of Funds | -4.6% | +13.2% | +12.0% | 1.08% | ₹344 cr |
ICICI Prudential Nifty LargeMidcap 250 Index Fund ICICI Prudential · Index | -4.7% | — | — | 0.83% | ₹297 cr |
ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -8.6% | — | — | 0.42% | ₹286 cr |
ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -3.5% | +14.7% | — | 0.52% | ₹256 cr |
ICICI Prudential Nifty50 Equal Weight Index Fund ICICI Prudential · Index | -2.9% | +11.3% | — | 1.06% | ₹252 cr |
ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | +12.1% | +21.1% | +14.5% | 0.18% | ₹241 cr |
ICICI Prudential Nifty Auto Index Fund ICICI Prudential · Index | -2.3% | +17.6% | — | 0.96% | ₹234 cr |
ICICI Prudential Nifty Auto ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -1.6% | +18.6% | — | 0.22% | ₹229 cr |
ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -5.7% | +14.0% | — | 0.21% | ₹196 cr |
ICICI Prudential Nifty200 Value 30 Index Fund ICICI Prudential · Index | -0.9% | — | — | 1.08% | ₹191 cr |
ICICI Prudential Nifty Pharma Index Fund ICICI Prudential · Index | +20.6% | +21.6% | — | 1.13% | ₹177 cr |
ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -8.4% | +6.4% | +7.3% | 0.44% | ₹175 cr |
ICICI Prudential Quant Fund ICICI Prudential · Sectoral / Thematic · Factor & Quant | -2.2% | +11.7% | +9.0% | 2.80% | ₹167 cr |
ICICI Prudential Nifty 100 ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -6.0% | +9.4% | +7.1% | 0.50% | ₹157 cr |
ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -6.2% | +7.8% | — | 0.34% | ₹131 cr |
ICICI Prudential Nifty Commodities ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -0.2% | +14.7% | — | 0.35% | ₹124 cr |
ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -0.9% | +18.1% | — | 0.41% | ₹121 cr |
ICICI Prudential BSE Midcap Select ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -0.0% | +15.4% | +11.6% | 0.25% | ₹110 cr |
ICICI Prudential Nifty 500 Index Fund ICICI Prudential · Index | -5.7% | — | — | 1.01% | ₹106 cr |
ICICI Prudential Nifty50 Value 20 Index Fund ICICI Prudential · Index | -8.8% | — | — | 0.88% | ₹100 cr |
ICICI Prudential BSE Insurance ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | — | — | — | 0.72% | ₹92 cr |
ICICI Prudential Nifty EV & New Age Automotive ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -3.5% | — | — | 0.50% | ₹76 cr |
ICICI Prudential Nifty Private Bank Index Fund ICICI Prudential · Index | -2.6% | — | — | 1.20% | ₹62 cr |
ICICI Prudential BSE 500 ETF FOF ICICI Prudential · Fund of Funds | -6.0% | +9.4% | — | 0.53% | ₹53 cr |
ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -7.4% | +11.4% | +10.8% | 0.22% | ₹53 cr |
ICICI Prudential Nifty EV & New Age Automotive ETF FOF ICICI Prudential · Fund of Funds | -3.9% | — | — | 0.60% | ₹51 cr |
ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -0.4% | — | — | 0.38% | ₹48 cr |
ICICI Prudential Nifty Top 15 Equal Weight Index Fund ICICI Prudential · Index | -9.9% | — | — | 1.02% | ₹41 cr |
ICICI Prudential Nifty200 Quality 30 Index Fund ICICI Prudential · Index | -6.7% | — | — | 0.92% | ₹25 cr |
ICICI Prudential Nifty Top 15 Equal Weight ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -9.5% | — | — | 0.38% | ₹15 cr |
ICICI Prudential Nifty Smallcap 250 ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | — | — | — | 0.81% | ₹9 cr |
ICICI Prudential Nifty Pharma ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | — | — | — | 0.25% | ₹6 cr |
11 funds, largest first
ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund ICICI Prudential · Multi Asset Allocation | -3.0% | +12.1% | +13.1% | 1.43% | ₹83,186 cr |
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund ICICI Prudential · Balanced Advantage / Dynamic Asset Allocation | +1.9% | +10.5% | +9.5% | 1.56% | ₹72,512 cr |
ICICI Prudential Aggressive Hybrid Fund ICICI Prudential · Aggressive Hybrid | -2.7% | +12.3% | +12.4% | 1.61% | ₹50,758 cr |
ICICI Prudential Arbitrage Fund ICICI Prudential · Arbitrage | +6.2% | +6.7% | +6.2% | 2.16% | ₹35,437 cr |
ICICI Prudential Dynamic Asset Allocation Active FOF ICICI Prudential · Fund of Funds | -2.0% | +8.9% | +9.1% | 1.35% | ₹27,125 cr |
ICICI Prudential Equity Savings Fund ICICI Prudential · Equity Savings | +2.4% | +6.6% | +7.0% | 1.59% | ₹14,301 cr |
ICICI Prudential Aggressive Hybrid Active FOF ICICI Prudential · Fund of Funds | -4.7% | +12.1% | +10.9% | 1.50% | ₹8,963 cr |
ICICI Prudential Income plus Arbitrage Omni FOF ICICI Prudential · Fund of Funds | +5.3% | +8.8% | +8.8% | 0.27% | ₹3,279 cr |
ICICI Prudential Conservative Hybrid Fund ICICI Prudential · Conservative Hybrid | +1.3% | +7.9% | +7.2% | 1.73% | ₹3,237 cr |
ICICI Prudential Balanced Hybrid Fund ICICI Prudential · Balanced Hybrid | — | — | — | 2.33% | ₹219 cr |
ICICI Prudential Dynamic Asset Allocation Passive FOF ICICI Prudential · Fund of Funds | — | — | — | 0.87% | ₹18 cr |
26 funds, largest first
ICICI Prudential Liquid Fund ICICI Prudential · Liquid | +6.3% | +6.8% | +6.3% | 0.30% | ₹59,257 cr |
ICICI Prudential Corporate Bond Fund ICICI Prudential · Corporate Bond | +4.2% | +6.8% | +6.4% | 0.60% | ₹27,571 cr |
ICICI Prudential Short Term Fund ICICI Prudential · Short Term | +4.5% | +6.9% | +6.4% | 1.05% | ₹18,501 cr |
ICICI Prudential Ultra Short to Short Term Fund ICICI Prudential · Ultra Short to Short Term | +5.8% | +7.2% | +6.6% | 0.53% | ₹17,309 cr |
ICICI Prudential Overnight Fund ICICI Prudential · Overnight | +5.2% | +5.9% | +5.7% | 0.15% | ₹15,979 cr |
ICICI Prudential Ultra Short term Fund ICICI Prudential · Ultra Short Term | +6.0% | +6.9% | +6.3% | 0.80% | ₹14,637 cr |
ICICI Prudential Dynamic Term Fund ICICI Prudential · Dynamic Term | +3.5% | +6.5% | +6.1% | 1.32% | ₹12,490 cr |
ICICI Prudential Gilt Fund ICICI Prudential · Gilt | +2.2% | +5.9% | +5.7% | 1.11% | ₹9,027 cr |
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund ICICI Prudential · Banking and PSU Debt | +4.0% | +6.6% | +6.1% | 0.74% | ₹8,099 cr |
ICICI Prudential Floating Interest Rates Fund ICICI Prudential · Floating Interest Rates | +5.1% | +7.0% | +6.4% | 0.85% | ₹8,040 cr |
ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40 60 Index Fund ICICI Prudential · Index | +5.2% | +7.3% | +5.9% | 0.38% | ₹6,907 cr |
ICICI Prudential Credit Risk Fund ICICI Prudential · Credit Risk | +6.2% | +8.1% | +7.2% | 1.43% | ₹6,299 cr |
ICICI Prudential Medium Term Fund ICICI Prudential · Medium Term | +5.2% | +7.5% | +6.6% | 1.36% | ₹5,270 cr |
ICICI Prudential Medium to Long Term Fund ICICI Prudential · Medium to Long Term | +2.9% | +6.3% | +5.7% | 1.00% | ₹1,986 cr |
ICICI Prudential 10 year Constant Maturity Gilt Fund ICICI Prudential · 10-year Constant Maturity Gilt | +2.6% | +6.8% | +5.5% | 0.45% | ₹1,860 cr |
ICICI Prudential Nifty SDL Sep 2027 Index Fund ICICI Prudential · Index | +5.3% | +7.5% | — | 0.33% | ₹1,241 cr |
ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | +5.0% | — | — | 0.36% | ₹983 cr |
ICICI Prudential Nifty 10 Yr Benchmark G-Sec ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | +0.6% | +6.1% | — | 0.14% | ₹898 cr |
ICICI Prudential Nifty SDL Dec 2028 Index Fund ICICI Prudential · Index | +3.8% | +7.3% | — | 0.36% | ₹815 cr |
ICICI Prudential Long Term Fund ICICI Prudential · Long Term | +0.6% | +5.7% | +4.7% | 0.94% | ₹801 cr |
ICICI Prudential Nifty G-Sec Dec 2030 Index Fund ICICI Prudential · Index | +3.1% | +7.1% | — | 0.38% | ₹793 cr |
ICICI Prudential CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund ICICI Prudential · Index | +6.6% | — | — | 0.18% | ₹575 cr |
ICICI Prudential Nifty SDL Sep 2026 Index Fund ICICI Prudential · Index | +4.9% | +6.9% | — | 0.40% | ₹194 cr |
ICICI Prudential Diversified Debt Strategy Active FOF ICICI Prudential · Fund of Funds | +4.0% | +6.7% | +6.1% | 0.65% | ₹106 cr |
ICICI Prudential Nifty 5 Yr Benchmark G-Sec ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | +3.4% | +7.2% | — | 0.20% | ₹21 cr |
ICICI Prudential Money Market Fund - Cash Option ICICI Prudential · Money Market | +6.2% | +7.2% | +6.6% | — | — |
4 funds, largest first
ICICI Prudential Gold ETF ICICI Prudential · Gold | +13.3% | +29.9% | +22.7% | 0.49% | ₹26,397 cr |
ICICI Prudential Silver ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | +17.7% | +34.3% | — | 0.40% | ₹11,809 cr |
ICICI Prudential Gold ETF FOF ICICI Prudential · Fund of Funds | +12.7% | +29.2% | +22.0% | 0.55% | ₹6,619 cr |
ICICI Prudential Silver ETF FOF ICICI Prudential · Fund of Funds | +16.2% | +32.6% | — | 0.66% | ₹5,116 cr |
4 funds, largest first
ICICI Prudential NASDAQ 100 Index Fund ICICI Prudential · Index | +14.4% | +27.7% | +16.6% | 1.06% | ₹3,412 cr |
ICICI Prudential Global Advantage Fund (FOF) ICICI Prudential · Fund of Funds | +9.6% | +19.9% | +8.9% | 1.35% | ₹390 cr |
ICICI Prudential Strategic Metal and Energy Equity Fund of Fund ICICI Prudential · Fund of Funds | +55.4% | +33.8% | — | 0.98% | ₹316 cr |
ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (FOF) ICICI Prudential · Fund of Funds | +20.8% | +15.1% | +10.6% | 1.37% | ₹94 cr |
8 funds, largest first
ICICI Prudential Retirement Fund Pure Equity Plan ICICI Prudential · Retirement | -1.3% | +18.0% | +15.9% | 2.16% | ₹2,109 cr |
ICICI Prudential Children's Fund ICICI Prudential · Children's | -5.6% | +11.2% | +9.8% | 3.07% | ₹1,362 cr |
ICICI Prudential Retirement Fund Hybrid Aggressive Plan ICICI Prudential · Retirement | -2.0% | +15.1% | +11.8% | 2.49% | ₹1,234 cr |
ICICI Prudential Retirement Fund Hybrid Conservative Plan ICICI Prudential · Retirement | +1.6% | +8.0% | +7.1% | 2.24% | ₹95 cr |
ICICI Prudential Retirement Fund Pure Debt Plan ICICI Prudential · Retirement | +2.6% | +5.3% | +4.8% | 2.14% | ₹78 cr |
ICICI Prudential Life Cycle Fund 2041 ICICI Prudential · Life Cycle | — | — | — | 3.39% | ₹56 cr |
ICICI Prudential Life Cycle Fund 2031 ICICI Prudential · Life Cycle | — | — | — | 1.83% | ₹43 cr |
ICICI Prudential Life Cycle Fund 2036 ICICI Prudential · Life Cycle | — | — | — | 3.80% | ₹30 cr |
5 funds, largest first
Bharat 22 ETF ICICI Prudential · Exchange Traded | -4.7% | +14.2% | +19.4% | 0.07% | ₹9,612 cr |
ICICI Prudential Bharat 22 FOF ICICI Prudential · Fund of Funds | -5.0% | +13.9% | +19.0% | 0.13% | ₹2,655 cr |
ICICI Prudential Multi-Asset Active FOF ICICI Prudential · Fund of Funds | — | — | — | 1.33% | ₹2,565 cr |
ICICI Prudential Passive Multi-Asset Fund of Funds ICICI Prudential · Fund of Funds | +2.9% | +12.3% | — | 0.59% | ₹1,442 cr |
ICICI Prudential Multi Sector Passive FOF ICICI Prudential · Fund of Funds | -1.6% | +12.2% | +10.3% | 0.49% | ₹253 cr |
Answered from its funds' figures, updated every business day
149 open-ended funds (including 91 equity, 26 debt and 11 hybrid), managing ₹11.45 lakh cr as of 3 Nov 2026. It is the 2nd largest of 55 fund houses.
ICICI Prudential Multi Asset Allocation Fund (₹83,186 cr), ICICI Prudential Large Cap Fund (₹78,024 cr) and ICICI Prudential Balanced Advantage Fund (₹72,512 cr), by the money they manage.
ICICI Prudential Nifty 50 ETF, at 0.03% a year.
ICICI Prudential Nifty Pharma Index Fund, at +21.6% a year over the last three years. Past returns do not tell you future returns.