Jio BlackRock Asset Management Private Limited
8 funds, largest first
JioBlackRock Flexi Cap Fund Jio BlackRock · Flexi Cap | — | — | — | 2.34% | ₹3,208 cr |
JioBlackRock Nifty Smallcap 250 Index Fund Jio BlackRock · Index | — | — | — | 1.14% | ₹385 cr |
JioBlackRock Nifty 50 Index Fund Jio BlackRock · Index | — | — | — | 0.57% | ₹286 cr |
JioBlackRock Nifty Midcap 150 Index Fund Jio BlackRock · Index | — | — | — | 1.06% | ₹268 cr |
JioBlackRock Nifty Next 50 Index Fund Jio BlackRock · Index | — | — | — | 1.07% | ₹225 cr |
JioBlackRock Sector Rotation Fund Jio BlackRock · Sectoral / Thematic | — | — | — | 2.22% | ₹167 cr |
JioBlackRock Nifty 50 ETF Jio BlackRock · Exchange Traded | — | — | — | 0.00% | ₹80 cr |
JioBlackRock Large Cap Fund Jio BlackRock · Large Cap | — | — | — | 2.36% | ₹50 cr |
3 funds, largest first
JioBlackRock Arbitrage Fund Jio BlackRock · Arbitrage | — | — | — | 0.90% | ₹589 cr |
JioBlackRock Balanced Advantage Fund Jio BlackRock · Balanced Advantage / Dynamic Asset Allocation | — | — | — | 3.61% | ₹30 cr |
JioBlackRock Income Plus Arbitrage Omni FOF Jio BlackRock · Fund of Funds | — | — | — | 0.58% | — |
6 funds, largest first
JioBlackRock Liquid Fund Jio BlackRock · Liquid | — | — | — | 0.26% | ₹11,216 cr |
JioBlackRock Money Market Fund Jio BlackRock · Money Market | — | — | — | 0.36% | ₹5,409 cr |
JioBlackRock Overnight Fund Jio BlackRock · Overnight | — | — | — | 0.20% | ₹1,018 cr |
JioBlackRock Ultra Short to Short Term Fund Jio BlackRock · Ultra Short to Short Term | — | — | — | 0.75% | ₹638 cr |
JioBlackRock Short Term Fund Jio BlackRock · Short Term | — | — | — | 1.01% | ₹113 cr |
JioBlackRock Nifty 8-13 Yr G-Sec Index Fund Jio BlackRock · Index | — | — | — | 0.27% | ₹26 cr |
Answered from its funds' figures, updated every business day
17 open-ended funds (8 equity, 6 debt and 3 hybrid), managing ₹23,710 cr as of 3 Nov 2026. It is the 29th largest of 55 fund houses.
JioBlackRock Liquid Fund (₹11,216 cr), JioBlackRock Money Market Fund (₹5,409 cr) and JioBlackRock Flexi Cap Fund (₹3,208 cr), by the money they manage.
JioBlackRock Nifty 50 ETF, at 0.00% a year.